- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2010-05-07 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 350625100016916 | 组织机构代码 | 55505604-0 | |
| 统一信用代码 | 91350625555056040T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350625555056040T | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2010-05-07至2060-05-06 | 核准日期 | 2016-06-29 | |
| 登记机关 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhangzhou Chuangsijie Agricultural and Animal Husbandry Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 长泰县岩溪镇工业集中区 | |||
| 经营范围 |
农牧生物技术开发、转让,饲料、饲料添加剂开发、研究、销售(以上均不含前置审批许可项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-11-06 | 漳州创饲界农牧科技有限公司1#、2#、4#、5#车间、办公综合楼 | 漳州创饲界农牧科技有限公司 | 福建省 | 拟建项目 | - | - |