- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2017-11-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 421100000080036 | 组织机构代码 | MA49244H-9 | |
| 统一信用代码 | 91421100MA49244H9U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91421100MA49244H9U | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-11-23至无固定期限 | 核准日期 | 2018-12-21 | |
| 登记机关 | 黄冈市市场监督管理局 | 英文名称 | Huanggang Chuangsijie Information Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 黄冈市黄州区黄州大道19号(大别山创业中心) | |||
| 经营范围 |
软件开发、销售;健康咨询及管理(不含医疗诊断);商务信息咨询;企业管理咨询;网络信息技术咨询;市场营销策划;企业形象设计;文化艺术交流策划;礼仪庆典活动策划;网页设计、制作;会展服务;设计、制作、代理发布国内各类广告;化妆品研发及批发兼零售;1、2类医疗器械、床上用品、食品、电子产品、装饰材料、工艺礼品、酒店用品、体育用品、办公用品、文化用品批发兼零售。
|
|||