- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 2018-10-23 | 开业 |
工商注册号 | 440110002752125 | 组织机构代码 | MA5CJ6FE-7 | |
统一信用代码 | 91440101MA5CJ6FE7K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5CJ6FE7K | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2018-10-23至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-25 | |
登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Chuangsijie Engineering Technology Service Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市南沙区黄阁镇番中公路黄阁段23号联越半山广场636房-C119 | |||
经营范围 |
电力工程设计服务;室内装饰设计服务;工程技术咨询服务;房屋建筑工程设计服务;计算机网络系统工程服务;计算机零配件批发;工程勘察设计;其他工程设计服务;计算机零配件零售;计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让服务
|